<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juliusz Janecki blog</title>
	<atom:link href="http://blog.janecki.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.janecki.info</link>
	<description>front-end &#38; back-end web developer / developer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 17:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Trochę na sportowo, czyli tracking w Windows Phone</title>
		<link>http://blog.janecki.info/2012/05/troche-na-sportowo-czyli-tracking-w-windows-phone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=troche-na-sportowo-czyli-tracking-w-windows-phone</link>
		<comments>http://blog.janecki.info/2012/05/troche-na-sportowo-czyli-tracking-w-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Życie]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Endomondo]]></category>
		<category><![CDATA[nokia lumia 800]]></category>
		<category><![CDATA[RunKeeper]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janecki.info/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Tracking ogólnie polega na śledzeniu. Czy to ludzi czy paczek czy pojazdów. W tym konkretnym przypadku chodzi o śledzenie naszych poczynań. Jeszcze dokładniej o nasze wypady rowerowe, spacery czy bieganie. Początkowo wykorzystywałem do tego celu fajną aplikację mobilną Runnkeeper. Jednak po jakimś czasie zaczęła się ciągle synchronizować i robić problemy. Usunąłem celem ponownego zainstalowania, ale<a href="http://blog.janecki.info/2012/05/troche-na-sportowo-czyli-tracking-w-windows-phone/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tracking ogólnie polega na śledzeniu. Czy to ludzi czy paczek czy pojazdów. W tym konkretnym przypadku chodzi o śledzenie naszych poczynań. Jeszcze dokładniej o nasze wypady rowerowe, spacery czy bieganie. Początkowo wykorzystywałem do tego celu fajną aplikację mobilną Runnkeeper. Jednak po jakimś czasie zaczęła się ciągle synchronizować i robić problemy. Usunąłem celem ponownego zainstalowania, ale okazało się, że została ona wycofana z marketu. Trudno, nie to nie. Wróciłem do dawniej używanej aplikacji o nazwie Endomondo. Kiedyś była to kiepsko dopracowana aplikacja, ale okazało się, że twórcy dołożyli wszelkich starań i jest to godna uwagi pozycja w telefonie. Oferuje nie tylko podstawowe śledzenie nas i nanoszenie pozycji na mapę. Dostajemy ponadto możliwość zapisywania utworów, których słuchamy podczas aktywności oraz co chwilę nasz &#8222;prywatny trener&#8221; może nam mówić ile km pokonaliśmy i w jakim czasie. Program działa wybitnie płynnie, interfejs jest bardzo dobrze dopracowany. Początkowo żałowałem utraty RunKeeper&#8217;a, ale teraz wiem, że była to zmiana na lepsze. (:</p>
<p>Endomondo możecie pobrać <a href="http://www.windowsphone.com/pl-PL/apps/6cd31275-c5dd-df11-a844-00237de2db9e">tutaj</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janecki.info/2012/05/troche-na-sportowo-czyli-tracking-w-windows-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy na Windows Phone można zarobić ?</title>
		<link>http://blog.janecki.info/2012/05/czy-na-windows-phone-mozna-zarobic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=czy-na-windows-phone-mozna-zarobic</link>
		<comments>http://blog.janecki.info/2012/05/czy-na-windows-phone-mozna-zarobic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 23:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janecki.info/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Jest to temat dotyczący przede wszystkim programowania, dokładniej mówiąc ciężkiej pracy w środowisku Visual C#. 1 grudnia dowidziałem się o bardzo fajnej akcji organizowanej przez Microsoft Polska. Mianowicie do wygrania były telefony. Za namową kolegi postanowiłem wziąć udział. Początkowo miała to być jedynie zabawa mająca na celu zdobycie telefonu bez większego wysiłku. Telefon zdobyłem, ale<a href="http://blog.janecki.info/2012/05/czy-na-windows-phone-mozna-zarobic/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest to temat dotyczący przede wszystkim programowania, dokładniej mówiąc ciężkiej pracy w środowisku Visual C#. 1 grudnia dowidziałem się o bardzo fajnej akcji organizowanej przez Microsoft Polska. Mianowicie do wygrania były telefony. Za namową kolegi postanowiłem wziąć udział. Początkowo miała to być jedynie zabawa mająca na celu zdobycie telefonu bez większego wysiłku. Telefon zdobyłem, ale to nie koniec. Cały czas pracuję nad rozwojem aplikacji, w czerwcu planuję wydanie kilku większych aktualizacji. Jednak wpis nie tego ma dotyczyć. Przejdźmy więc do sedna i odpowiedzmy na tytułowe pytanie:</p>
<p><span id="more-162"></span></p>
<h4><span style="color: #333399;">Czy na Windows Phone można zarobić?</span></h4>
<p>Co prawda moje wszystkie aplikacje są darmowe, reklamy mam umieszczone w 2, ale wyświetlane są one tylko w Stanach Zjednoczonych i tak na prawdę to tylko 1 przynosi dochody. Jednak zacznijmy od liczb. Aplikacja przynosząca zyski została opublikowana w Marketplace 20 grudnia 2011 roku. Reklamy wprowadziłem tydzień później. Od opublikowania została pobrana ponad 16000 razy. Jest to moim zdaniem wynik jak na debiutanta i amatora bardzo zadowalający i motywujący. Większą motywacją jest wzrost zysków z reklam z miesiąca na miesiąc. Na koniec kwietnia dobił on do 100 funtów z czego ponad 40 zostało zarobionych w kwietniu. Myślę, że w przypadku indywidualnych osób nie jest to szansa na dochód pozwalający na życie, ale w przypadku młodych osób jest to świetna metoda na dorobienie sobie na bieżące wydatki. W planach mam stałą aktualizację tego programu, a także rejestracje w innym systemie dającym zarobić w innych państwach.</p>
<h4><span style="color: #333399;">pubCenter i początek kłopotów</span></h4>
<p>PubCenter to była 1 strona, na którą trafiłem poszukując źródła reklam do swojej aplikacji. Niewiele myśląc zarejestrowałem się myśląc, że brak Polski na liście to mały problem. Początkowo myślałem, że zysk będzie śmieszny i zebranie pierwszych 50 funtów potrwa wiele miesięcy. No, ale wyszło inaczej i 100 funtów czeka na wypłatę. Jedyna droga do wypłaty jaką udało mi się znaleźć to poproszenie kogoś mieszkającego w UK lub Stanach o pomoc. Polega to na tym, że rejestrujemy się na tego kogoś, to na niego są wypłaty i z jego konta potrącany zostaje podatek. Mój wybór padł na Wielką Brytanię, gdyż podatek jest tam niższy, a osoba, a próg wolny od podatku jest stosunkowo wysoki. Opiszę cały ten proces szczegółowo. Obecnie czekam na weryfikacje wszystkich danych i jak tylko dokonam w końcu tej 1 wypłaty to podzielę się cennymi wskazówkami. Sam długo szukałem, ale nigdzie nie udało mi się ich znaleźć. Żaden polak nie udzielił publicznie w internecie pomocy w tym temacie. Każdy był cwany i stwierdzał jedynie, że &#8222;trzeba czekać, aż dodana zostanie Polska&#8221; lub &#8222;nie da się&#8221;. Jednak trafiłem ostatnio na pomocną dłoń jednego z userów na codeguru, który wyjaśnił kilka informacji i dzięki temu teraz czekam na weryfikację.</p>
<p>Podsumowując: Miała to być tylko dobra zabawa, zdobycie wiedzy na temat programowania na platformę Windows Phone oraz zdobycie telefonu. Skończyło się na zdobyciu telefonu, zarabianiu pewnych na razie niewielkich kwot oraz na stałym zwiększaniu swojej wiedzy na temat tej platformy od wewnątrz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janecki.info/2012/05/czy-na-windows-phone-mozna-zarobic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skydrive i miłe zaskoczenie!</title>
		<link>http://blog.janecki.info/2012/04/skydrive-i-mile-zaskoczenie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skydrive-i-mile-zaskoczenie</link>
		<comments>http://blog.janecki.info/2012/04/skydrive-i-mile-zaskoczenie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skydrive]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janecki.info/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[W końcu doczekaliśmy się pozytywnej niespodzianki od M$. Dotychczasowi posiadacze kont w usłudze skydrive dostali możliwość uzyskania darmowych 25gb do synchronizacji z komputerami i urządzeniami przenośnymi. Co więcej dostępny jest nowy program, który pozwala na bardzo wygodną synchronizację i dostęp do danych na synchronizowanych komputerach. Dla bardziej wymagających przygotowane zostały pakiety rozszerzające przestrzeń o 20,<a href="http://blog.janecki.info/2012/04/skydrive-i-mile-zaskoczenie/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W końcu doczekaliśmy się pozytywnej niespodzianki od M$. Dotychczasowi posiadacze kont w usłudze skydrive dostali możliwość uzyskania darmowych 25gb do synchronizacji z komputerami i urządzeniami przenośnymi. Co więcej dostępny jest nowy program, który pozwala na bardzo wygodną synchronizację i dostęp do danych na synchronizowanych komputerach. Dla bardziej wymagających przygotowane zostały pakiety rozszerzające przestrzeń o 20, 50 i 100GB. Najtańszy już za 34zł rocznie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janecki.info/2012/04/skydrive-i-mile-zaskoczenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone i aplikacje obowiązkowe</title>
		<link>http://blog.janecki.info/2012/03/windows-phone-aplikacje-obowiazkowe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-phone-aplikacje-obowiazkowe</link>
		<comments>http://blog.janecki.info/2012/03/windows-phone-aplikacje-obowiazkowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 21:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[majkrosoft.it]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janecki.info/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj pojawił się mój pierwszy, ale miejmy nadzieję, że nie ostatni gościnny wpis na majkrosoft.it. Zawiera on przygotowaną i krótko opisaną listę aplikacji dla telefonów opartych o platformę Windows Phone, które okazały się dla mnie niezbędne i bardzo przydatne. Znajdziecie tam aplikacje współpracujące z portalami społecznościowymi, programy ułatwiające korzystanie z telefonu, usprawniające pracę na nim,<a href="http://blog.janecki.info/2012/03/windows-phone-aplikacje-obowiazkowe/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiaj pojawił się mój pierwszy, ale miejmy nadzieję, że nie ostatni gościnny wpis na <a href="http://majkrosoft.it/2012/03/aplikacje-na-windows-phone-7-ktore-musisz-miec/" target="_blank">majkrosoft.it</a>. Zawiera on przygotowaną i krótko opisaną listę aplikacji dla telefonów opartych o platformę Windows Phone, które okazały się dla mnie niezbędne i bardzo przydatne. Znajdziecie tam aplikacje współpracujące z portalami społecznościowymi, programy ułatwiające korzystanie z telefonu, usprawniające pracę na nim, a także zapewniające rozrywkę i &#8230; Żeby nie powielać treści to zapraszam do przeczytania wpisu <a href="http://majkrosoft.it/2012/03/aplikacje-na-windows-phone-7-ktore-musisz-miec/" target="_blank">tutaj</a>. Komentować i dzielić się swoimi uwagami możecie tutaj, ale też pod wpisem. W obu miejscach postaram się możliwe szybko odpowiedzieć na ewentualne pytania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janecki.info/2012/03/windows-phone-aplikacje-obowiazkowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-mobile &#8211; przygód ciąg dalszy</title>
		<link>http://blog.janecki.info/2012/03/t-mobile-przygod-ciag-dalszy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=t-mobile-przygod-ciag-dalszy</link>
		<comments>http://blog.janecki.info/2012/03/t-mobile-przygod-ciag-dalszy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 23:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[T-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[operator gsm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janecki.info/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Tym razem krótko i na temat. Otóż na początku tego roku podpisywałem aneks do umowy. Z&#38;nbsp;konsultantem ustaliłem wszystkie warunki, taryfa miała się zmienić o północy na nową. Stało się tak, jednak pojawiło się pewne &#8222;ale&#8221;. Otóż aktywowano mi inną taryfę, niż powinni. Połapałem się na dobrą sprawę dopiero na początku następnego okresu rozliczeniowego. Kolejny telefon<a href="http://blog.janecki.info/2012/03/t-mobile-przygod-ciag-dalszy/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tym razem krótko i na temat. Otóż na początku tego roku podpisywałem aneks do umowy. Z&amp;nbsp;konsultantem ustaliłem wszystkie warunki, taryfa miała się zmienić o północy na nową. Stało się tak, jednak pojawiło się pewne &#8222;ale&#8221;. Otóż aktywowano mi inną taryfę, niż powinni. Połapałem się na dobrą sprawę dopiero na początku następnego okresu rozliczeniowego. Kolejny telefon do BOA (Biuro obsługi abonenta). <span id="more-112"></span>Pani odsłuchała rozmowę dotyczącą podpisywania aneksu i&amp;nbsp;przyznała mi rację i powiedziała, że zmienia taryfę. Jednak na początku następnego okresu rozliczeniowego znowu to samo&#8230; Dodam, że dzwoniąc na infolinię i chcąc się połączyć z&amp;nbsp;konsultantem straciłem każdorazowo przynajmniej 30minut słysząc wiele razy &#8222;wystąpił błąd techniczny&#8221; i&amp;nbsp;widząc jak automat przerywa połączenie. Tym razem połączenie z pierwszym lepszym konsultantem pod pretekstem zupełnie innej sprawy, udało się!! Konsultant przyznał mi rację i&amp;nbsp;ponownie zmienił taryfę. Co więcej zobowiązał się do telefonu do mnie dnia następnego w&amp;nbsp;celu potwierdzenia zmiany taryfy. Tym razem taryfa została poprawnie zmieniona i konsultant zadzwonił, aby potwierdzić te informacje. Podsumowując straciłem trochę czasu, nerwów i&amp;nbsp;pieniędzy, bo za połączenia z&amp;nbsp;konsultantami zwrotu nie otrzymałem.</p>
<p>Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie zastanawia. Dawniej było zdecydowanie normalniej, a teraz T-mobile robi sobie żarty z klientów. Darmowa poczta głosowa, darmowa obsługa poczty głosowej &#8211; takie hasła słyszało się i słyszy nadal. Niespodzianka! To, że ktoś się nagra nie naraża Was na dodatkowe koszty, ale chęć odsłuchania wiadomości już tak. Za połączenie z pocztą i odsłuch nagrań operator policzy sobie dodatkowo nawet jeśli mamy jeszcze 1000 darmowych minut. <img src='http://blog.janecki.info/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janecki.info/2012/03/t-mobile-przygod-ciag-dalszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platiniumrtv.pl &#8211; czyli przekręt w wykonaniu sklepu internetowego</title>
		<link>http://blog.janecki.info/2012/03/platiniumrtv-pl-czyli-przekret-wykonaniu-sklepu-internetowego/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=platiniumrtv-pl-czyli-przekret-wykonaniu-sklepu-internetowego</link>
		<comments>http://blog.janecki.info/2012/03/platiniumrtv-pl-czyli-przekret-wykonaniu-sklepu-internetowego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 19:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[naciągacze]]></category>
		<category><![CDATA[oszuści]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janecki.info/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[W tym wpisie postaram się podać sensowny przykład jak w XXI wieku postępują sklepy internetowe. W tym konkretnym przypadku chodzi o sklep platiniumrtv.pl, który należy do &#8216;THURMAN HOLDINGS SP Z O O&#8217;. Jestem jednym ze szczęśliwców, którym udało się zdobyć towar, ale wiem, że jest wielu, którzy zostali na lodzie. Zacznijmy jednak od początku. Początkiem<a href="http://blog.janecki.info/2012/03/platiniumrtv-pl-czyli-przekret-wykonaniu-sklepu-internetowego/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tym wpisie postaram się podać sensowny przykład jak w XXI wieku postępują sklepy internetowe. W tym konkretnym przypadku chodzi o sklep platiniumrtv.pl, który należy do &#8216;THURMAN HOLDINGS SP Z O O&#8217;. Jestem jednym ze szczęśliwców, którym udało się zdobyć towar, ale wiem, że jest wielu, którzy zostali na lodzie.<span id="more-95"></span></p>
<p>Zacznijmy jednak od początku. Początkiem roku dokonałem tam zakupu, dokładnie 8 stycznia, tego samego dnia pieniądze były na ich koncie. Wszystko było fajnie, ale tylko przez pierwsze kilka dni. Później sklep po wielu telefonach zaczął przekładać termin realizacji. Dodzwonienie się graniczyło z cudem. Na 100 wykonanych połączeń, tylko jedno kończyło się rozmową z Panią, która twierdziła, że musi sprawę wyjaśnić, że mają kłopoty z podatkiem, że nie mają towaru na miejscu, itp. Po około miesiącu dostałem email&#8217;a, że towar zostanie wysłany 20 lutego. Pismo wyglądało na napisane przez ucznia szkoły podstawowej i nie miało zupełnie sensu. Gdy po tym terminie nadal nie było oczekiwanej przesyłki, nasza cierpliwość się skończyła. Kolejne telefony, kolejne próby uzyskania jakichś informacji. Kolejny raz usłyszany tekst, że kierowniczka jest na bardzo ważnym spotkaniu. Jednak dziwnym trafem wróciła z niego w kilka sekund, gdy zażądałem kontaktu z jej przełożonymi (oczywiście Pani, która odbiera telefony nie ma kontaktu do nikogo z szefów). Numer telefonu kierowniczki, który dostałem to 532645170, ale jedyne na co możemy liczyć to granie na czekanie i poczta głosowa.</p>
<p>Finalnie po ostrych słowach i konkretnym przedstawieniu sprawy kierowniczka powiedziała, że najdalej we wtorek wyślą towar. No i się udało, jedyna prawdziwa informacja. Dzisiaj paczka dotarła. Czas realizacji zamówienia &#8211; 2 miesiące. Ilość wykonanych połączeń &#8211; przekroczyła 1000. Do tego stracony czas, wiele wysłanych emaili, stracone nerwy. Zdecydowanie nie polecam tego sklepu i&amp;nbsp;przestrzegam każdego przez pomysłem robienia u nich zakupów licząc na to, że za niską ceną nie idzie przekręt&#8230;</p>
<p>PS. Ostatnio robiłem zakupy w innym dość tanim sklepie internetowym, ale wcześniej sprawdziłem opinie. Chodzi o sklep <strong>ontech.pl</strong> - obsługa bardzo miła, szybka odpowiedź na wiadomości, realizacja wysyłki bardzo szybka. Co więcej towar dokładnie taki jak trzeba i w dobrej cenie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janecki.info/2012/03/platiniumrtv-pl-czyli-przekret-wykonaniu-sklepu-internetowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Lumia 800 &#8211; powrót Nokii do gry?</title>
		<link>http://blog.janecki.info/2012/02/nokia-lumia-800-deja-vu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nokia-lumia-800-deja-vu</link>
		<comments>http://blog.janecki.info/2012/02/nokia-lumia-800-deja-vu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[T-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[nokia lumia 800]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janecki.info/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Nie wiem czy to tylko moje odczucie czy faktycznie tak jest. Powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce 2 lata temu. Gdy kupowałem Apple Iphone 3G. Zakochałem się w telefonie od chwili, gdy tylko otworzyłem pudełko. Tym razem jest dokładnie tak samo. 31 stycznia w godzinach popołudniowych przyjechał kurier przywożąc oczekiwaną paczkę. Zaraz po otwarciu w<a href="http://blog.janecki.info/2012/02/nokia-lumia-800-deja-vu/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiem czy to tylko moje odczucie czy faktycznie tak jest. Powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce 2 lata temu. Gdy kupowałem Apple Iphone 3G. Zakochałem się w telefonie od chwili, gdy tylko otworzyłem pudełko. Tym razem jest dokładnie tak samo. 31 stycznia w godzinach popołudniowych przyjechał kurier przywożąc oczekiwaną paczkę. <span id="more-87"></span>Zaraz po otwarciu w oczy rzuciło się niebieskie opakowanie, stosunkowo małe &#8211; porównywalne do takiego w jakie Apple pakuje swoje telefony. W środku leżała zmarznięta czarna Nokia Lumia 800 16GB. Gdy tylko telefon ogrzał się do temperatury pokojowej szybko włożyłem kartę microSIM&#8217;a i uruchomiłem telefon. Z każdą chwilą byłem coraz bardziej zafascynowany nową zabawką. Obudowa idealnie dopracowana, wyświetlacz robiący ogromne wrażenie. W czasie, gdy telefon się uruchamiał zrobiłem szybki przegląd zawartości pudełka. Ładowarka zdecydowanie oryginalna ze względu na nietypowy kształt. Do tego kabel usb, słuchawki, instrukcja i genialny silikonowy pokrowiec. Zawsze z nowymi telefonami jest tak, że z pierwszym uruchomieniem jest problem. Pierwszy kontakt z nowym interfejsem i nie wiemy co robić &#8211; tak jest z każdym telefonem opartym o Androida. Z Windows Phone jest zupełnie inaczej &#8211; wszystko jest dziecinnie proste już od pierwszego uruchomienia. Nie trzeba szukać instrukcji, aby poradzić sobie z obsługą. Kreator pierwszego uruchomienia, a już chwilę później telefon pobiera wszystkie kontakty, łączy się z portalami społecznościowymi i kontami pocztowymi. Jest gotowy do użycia. Kolejne dni, kolejne testy, kolejne zalety, ale też kolejne wady.</p>
<p>Zalety:</p>
<p>- genialny design i jakość wykonania</p>
<p>- rewelacyjny wyświetlacz</p>
<p>- szybka i płynna praca Windows Phone</p>
<p>- bardzo dobry aparat i jeszcze lepszy LED</p>
<p>- skydrive</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wady:</p>
<p>- jedna regulacja głośności dla dzwonka i odtwarzacza</p>
<p>- duże zużycie pakietu &#8211; 135mb w niecały miesiąc ??</p>
<p>- wielozadaniowość działająca nie tak jak bym sobie tego życzył</p>
<p>- brak poprawnego wyświetlania okładek słuchanej muzyki na lock screenie <img src='http://blog.janecki.info/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Więcej grzechów nie pamiętam, ale możliwe, że kiedyś coś dopiszę.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2 marzec 2012 &#8211; Mija miesiąc odkąd dostałem telefon, a ja nadal cieszę się nim i&amp;nbsp;mam frajdę z jego używania. <img src='http://blog.janecki.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>11 marzec 2012 &#8211; Następny update, ale wciąż brak możliwości tetheringu, nadal możliwe rozładowanie baterii w jeden dzień. Wystarczyło słuchać muzyki, dużo przeglądać strony korzystając z pakietu i trochę pograć. Do domu dotarłem z 10%. Jednak wczoraj telefon zaliczył pierwszy prawdziwy test jako aparat. Zdjęcia zrobione w trudnych warunkach są całkiem dobrej jakości. Telefon zdecydowanie pozytywnie zaskakuje cały czas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.janecki.info/2012/02/nokia-lumia-800-deja-vu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zero problemów z Windows Phone cz. 2 + skróty klawiszowe</title>
		<link>http://blog.janecki.info/2012/01/problemow-windows-phone-cz-2-skroty-klawiszowe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=problemow-windows-phone-cz-2-skroty-klawiszowe</link>
		<comments>http://blog.janecki.info/2012/01/problemow-windows-phone-cz-2-skroty-klawiszowe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.janecki.info/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Jako kontynuację zapoczątkowanej serii w tym wpisie Zero problemów z Windows Phone cz. 1 opiszę zgodnie z zapowiedziami rozwiązanie problemu z paskiem debugowania oraz kilka skrótów klawiszowych. Jedne zupełnie oczywiste, inne totalnie zbędne, ale też kilka dość ciekawych. Problem 4: Podczas pisania aplikacji non-stop testujemy je w emulatorze. Czasem denerwuje nas pasek debugowania, który wyświetla się z<a href="http://blog.janecki.info/2012/01/problemow-windows-phone-cz-2-skroty-klawiszowe/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jako kontynuację zapoczątkowanej serii w tym wpisie <a href="http://blog.janecki.info/2012/01/problemow-windows-phone-cz-1/">Zero problemów z Windows Phone cz. 1</a> opiszę zgodnie z zapowiedziami rozwiązanie problemu z paskiem debugowania oraz kilka skrótów klawiszowych. Jedne zupełnie oczywiste, inne totalnie zbędne, ale też kilka dość ciekawych.<span id="more-80"></span></p>
<p><strong>Problem 4: </strong>Podczas pisania aplikacji non-stop testujemy je w emulatorze. Czasem denerwuje nas pasek debugowania, który wyświetla się z prawej strony ekranu i&amp;nbsp;w&amp;nbsp;przypadku chęci zrobienia zrzutów ekranu pojawia się na nich. Może komuś jest przydatny, mi w moich projektach nie. Zapewne wielu osobom też nie.</p>
<p><strong>Rozwiązanie:</strong> Metoda jest bardzo prosta. Wystarczy otworzyć w naszym projekcie ‘App.xaml.cs’ i odszukać linię: „Application.Current.Host.Settings.EnableFrameRateCounter = true;”. Następnie wpisujemy ‘false’ zamiast ‘true’ i gotowe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No to czas na kilka skrótów dostępnych w emulatorze:</p>
<p>F1 – wstecz</p>
<p>F2 – start</p>
<p>F3 – szukaj</p>
<p>F9-F10 – regulacja głośności</p>
<p>PAGE UP i PAGE DOWN – przełączanie między klawiaturą ekranową, a fizyczną komputera</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Może na koniec jeszcze kilka dość oczywistych skrótów z Visual Studio:</p>
<p>F5 – kompilacja i przejście do emulatora</p>
<p>SHIFT + F5 – wyłączenie debugowania</p>
